PU
渦流型樹脂污物泵
| 出水口徑(mm) | 40 - 80 |
|---|---|
| 輸出功率(kW) | 0.15 - 3.7 |
PU系列渦流式沉水式污物泵,專為處理廢水、污水和含有固體的液體而設計。採用工程樹脂和304不銹鋼材料,使其具有優異的耐腐蝕性。渦流式葉輪結構幾乎不會發生堵塞現象。輕便、抗蝕的特性,拓寬了泵的應用範圍,如人工瀑布、魚塘、養殖業等等。
性能曲線
型號一覽
| 出水 口徑 (mm) | 型號 | 輸出 功率 (kW) | 相數 | 起動 方式 | 異物通過粒徑 大小 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40PU2.15S | 0.15 | 單相 | 電容運轉 | 35 |
| 40 | 40PU2.15 | 0.15 | 三相 | 直接起動 | 35 |
| 40 | 40PU2.25S | 0.25 | 單相 | 電容運轉 | 35 |
| 40 | 40PU2.25 | 0.25 | 三相 | 直接起動 | 35 |
| 50 | 50PU2.4S | 0.4 | 單相 | 電容運轉 | 35 |
| 50 | 50PU2.4 | 0.4 | 三相 | 直接起動 | 35 |
| 50 | 50PU2.75S | 0.75 | 單相 | 電容運轉 | 35 |
| 50 | 50PU2.75 | 0.75 | 三相 | 直接起動 | 35 |
| 80 | 80PU21.5 | 1.5 | 三相 | 直接起動 | 46 |
| 80 | 80PU22.2 | 2.2 | 三相 | 直接起動 | 46 |
| 80 | 80PU23.7 | 3.7 | 三相 | 直接起動 | 46 |
可選擇自動運轉、自動交替模式或導軌配件。請參考具體的產品目錄。

